Dhuwur bolong lan dawa bolong bisa digawe khusus.
Grassland bolong kita kurban duwe struktur inovatif lan tenan, lumahing warata, bukaan seragam lan integrasi apik.
Produk iki nawakake keluwesan sing apik;resistance meksa apik, resistance karat lan resistance cuaca lan bisa ngawula kanggo dangu banget.Malah potongan potong ora bakal deform ing tekanan.Nduwe resistensi korosi sing apik lan properti anti-oksidasi.
Woven Deer Fence Ursus Cyclone dibangun nganggo kabel tegangan dhuwur lan simpul kunci sing unik, njamin kekuwatan lan instalasi cepet.Kabel baris diwenehi jarak kanggo nampung macem-macem jinis ternak, nyedhiyakake keamanan maksimal ing titik kontak sing paling kritis.Kabel sing terus-terusan iki digawe saka kabel tegangan dhuwur kanggo nambah daya tahan.Kangge, kabel tetep (vertikal) uga mlaku terus-terusan lan digabungake karo knot lan kurva tension kanggo nggawe kaku lan elastisitas sakabèhé.Desain iki njamin manawa beban impact bakal nyebar kanthi rata ing permukaan pager.
Spesifikasi lan Ukuran Lubang | Total Bobot (kg) | Ndhuwur & Ngisor Kawat Dia. (mm) | Kawat Dalam (mm) | |
Jinis | Spesifikasi (ukuran lubang vertikal tambahan) | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Quality First, Safety Dijamin